
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | CRP - 995 | 0794 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | CRP - 994 | 2813 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | CRP - 993 | 9325 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | CRP - 992 | 6352 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | CRP - 991 | 4678 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | CRP - 990 | 5317 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | CRP - 989 | 8243 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | CRP - 988 | 1837 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | CRP - 987 | 7263 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | CRP - 986 | 3725 |
